VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,717,416,882 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,380.45 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,475,776.7 GB  593,800,267
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,705,557.1 GB  5,313,525,517
3 Russian Federation  88,460,525.4 GB  1,392,345,946
4 Japan  68,558,234.5 GB  704,942,888
5 United States  53,222,379.9 GB  1,173,556,985
6 Taiwan  50,829,704.1 GB  792,278,204
7 France  46,289,112.0 GB  591,707,597
8 Indonesia  38,640,464.1 GB  893,067,513
9 India  36,195,630.1 GB  773,437,940
10 Viet Nam  29,746,801.2 GB  502,650,264
11 China  29,581,187.4 GB  773,025,177
12 Thailand  19,623,754.9 GB  346,509,276
13 United Arab Emirates  15,698,589.2 GB  517,993,742
14 Hong Kong  14,749,816.5 GB  241,491,591
15 Myanmar  13,092,781.8 GB  225,066,519
16 Philippines  12,931,198.1 GB  318,095,183
17 Malaysia  11,931,170.0 GB  141,164,352
18 Turkmenistan  11,795,665.6 GB  155,236,494
19 Bangladesh  9,490,706.6 GB  387,514,926
20 Ukraine  9,374,868.3 GB  536,512,830
21 Canada  8,133,607.4 GB  85,270,520
22 Saudi Arabia  8,013,365.1 GB  108,928,996
23 Germany  7,894,602.8 GB  247,769,465
24 Turkey  6,759,868.9 GB  99,291,403
25 Singapore  6,694,923.5 GB  410,310,755
26 Iraq  5,671,369.0 GB  225,024,691
27 Australia  5,631,946.1 GB  114,003,807
28 Brazil  5,365,906.2 GB  1,382,282,613
29 United Kingdom  5,273,152.9 GB  130,020,459
30 Lao People's Democratic Republic  4,549,633.9 GB  74,045,946
31 Pakistan  4,407,048.7 GB  105,014,740
32 Nigeria  3,775,819.9 GB  448,420,672
33 Argentina  3,528,941.6 GB  55,370,751
34 Cambodia  3,216,022.6 GB  92,668,360
35 Kenya  3,054,220.2 GB  183,145,324
36 Mexico  2,490,804.5 GB  44,150,791
37 Oman  2,058,707.2 GB  36,775,745
38 Spain  2,041,952.8 GB  23,377,047
39 Netherlands  1,926,404.6 GB  52,408,672
40 Armenia  1,458,127.9 GB  4,889,453
41 Egypt  1,371,632.8 GB  37,695,315
42 Qatar  1,355,464.4 GB  19,081,594
43 Algeria  1,354,848.9 GB  37,115,654
44 Nepal  1,330,520.5 GB  19,722,980
45 Syrian Arab Republic  1,299,931.4 GB  235,638,872
46 Jordan  1,282,346.0 GB  25,403,813
47 Somalia  1,260,379.6 GB  55,530,681
48 Italy  1,238,671.7 GB  15,165,609
49 Kyrgyzstan  1,172,778.9 GB  13,082,780
50 New Zealand  1,140,692.1 GB  15,109,467
51 Sudan  1,116,451.3 GB  40,966,551
52 Macau  1,056,245.4 GB  19,066,847
53 Colombia  1,043,941.9 GB  19,869,890
54 Kazakhstan  1,042,176.3 GB  15,199,170
55 Sweden  1,002,764.5 GB  18,408,409
56 Cote D'ivoire  966,099.4 GB  12,034,102
57 Ghana  960,235.7 GB  56,669,780
58 Austria  930,961.9 GB  14,625,015
59 Venezuela  870,587.2 GB  26,030,583
60 Belarus  838,520.6 GB  21,889,193
61 Chile  828,634.6 GB  14,200,523
62 Romania  791,887.4 GB  14,411,207
63 Peru  779,019.9 GB  10,658,595
64 Ethiopia  755,479.8 GB  39,132,273
65 Gabon  738,422.6 GB  6,044,741
66 Mongolia  696,945.5 GB  11,313,717
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,518.9 GB  19,254,436
68 Kuwait  680,309.9 GB  10,448,237
69 Morocco  653,243.8 GB  25,303,914
70 Poland  638,810.0 GB  9,180,205
71 Yemen  602,274.3 GB  20,437,427
72 Azerbaijan  596,132.2 GB  10,536,228
73 Latvia  590,818.5 GB  3,082,147
74 Ecuador  577,747.5 GB  53,705,775
75 Norway  545,577.1 GB  4,734,504
76 Switzerland  521,827.3 GB  37,810,021
77 Palestinian Territory Occupied  501,788.3 GB  12,402,796
78 Belgium  476,666.1 GB  6,481,695
79 South Africa  465,264.1 GB  17,119,169
80 Finland  440,621.5 GB  3,916,793
81 Tanzania United Republic of  428,842.5 GB  10,836,278
82 Afghanistan  428,742.8 GB  15,793,249
83 Israel  407,748.6 GB  9,228,056
84 Uganda  380,335.8 GB  19,238,882
85 Portugal  374,898.4 GB  5,882,730
86 Denmark  332,188.9 GB  3,046,757
87 Lithuania  324,495.4 GB  4,108,266
88 Hungary  324,248.5 GB  4,882,608
89 Czech Republic  322,755.5 GB  4,963,921
90 Georgia  297,144.4 GB  3,558,201
91 Guinea  281,723.6 GB  8,617,256
92 Greece  268,210.9 GB  3,760,986
93 Sri Lanka  262,256.6 GB  6,613,923
94 Bahrain  227,074.1 GB  3,663,985
95 Tunisia  218,391.6 GB  6,085,409
96 Dominican Republic  217,868.0 GB  6,974,419
97 Brunei Darussalam  214,000.0 GB  1,607,081
98 Bulgaria  212,050.7 GB  4,205,281
99 Guatemala  206,285.3 GB  4,414,239
100 Uzbekistan  203,526.7 GB  4,132,212
101 Lebanon  203,375.5 GB  9,032,287
102 Serbia  200,348.1 GB  3,545,991
103 Panama  189,944.8 GB  5,183,583
104 Bolivia  185,824.8 GB  3,252,521
105 Djibouti  163,560.4 GB  4,260,630
106 Paraguay  160,391.7 GB  2,112,086
107 Ireland  137,488.2 GB  2,120,402
108 Slovenia  133,128.7 GB  1,552,178
109 Costa Rica  117,130.0 GB  1,812,939
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,780.2 GB  1,156,474
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,747.5 GB  1,238,215
112 Moldova Republic of  107,529.2 GB  2,759,770
113 Cuba  106,026.0 GB  2,791,600
114 Albania  104,822.6 GB  2,349,003
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.5 GB  936,140
116 Mauritius  99,704.6 GB  1,333,956
117 Jamaica  92,669.4 GB  2,105,831
118 Estonia  81,588.7 GB  1,098,075
119 Bhutan  81,474.1 GB  1,687,726
120 Uruguay  79,808.0 GB  1,168,343
121 Rwanda  62,237.3 GB  1,862,742
122 Luxembourg  61,968.9 GB  1,347,919
123 Honduras  61,666.1 GB  1,416,988
124 Benin  60,889.0 GB  7,051,227
125 Antigua and Barbuda  59,502.9 GB  1,626,162
126 Cyprus  55,800.4 GB  7,572,194
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,308
128 Senegal  53,267.0 GB  1,988,378
129 Maldives  53,251.7 GB  910,937
130 Guam  51,702.2 GB  987,261
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,829
132 Trinidad and Tobago  42,343.4 GB  644,677
133 Macedonia  42,135.3 GB  654,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,229.7 GB  3,242,142
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,038
137 Mozambique  33,695.7 GB  2,518,993
138 El Salvador  33,531.3 GB  879,683
139 Fiji  29,964.3 GB  827,981
140 Madagascar  28,920.2 GB  760,900
141 Barbados  28,878.5 GB  353,976
142 Nicaragua  27,356.1 GB  528,364
143 Malta  26,971.4 GB  507,174
144 Puerto Rico  26,760.6 GB  692,727
145 Tajikistan  25,786.2 GB  1,223,368
146 Iceland  25,659.4 GB  771,525
147 Namibia  25,358.3 GB  752,403
148 Palau  24,508.6 GB  193,855
149 Reunion  23,781.1 GB  94,926
150 Seychelles  22,569.8 GB  3,427,694
151 Congo The Democratic Republic of The  21,748.1 GB  1,471,761
152 Chad  21,594.5 GB  4,516,804
153 Angola  21,116.9 GB  800,316
154 Mali  18,608.7 GB  1,072,916
155 Burkina Faso  18,485.1 GB  1,582,464
156 Mauritania  17,903.4 GB  537,531
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,738
158 Montenegro  17,820.2 GB  372,331
159 Zambia  16,566.9 GB  664,466
160 Zimbabwe  16,153.8 GB  2,285,607
161 Saint Lucia  15,268.0 GB  185,981
162 Guyana  14,455.5 GB  304,496
163 Papua New Guinea  13,588.1 GB  198,624
164 Malawi  13,367.7 GB  192,944
165 Suriname  11,401.7 GB  313,043
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,254.2 GB  187,785
170 Belize  9,044.4 GB  517,392
171 Botswana  8,614.2 GB  193,916
172 Gambia  8,560.1 GB  3,639,127
173 Aruba  8,495.7 GB  94,733
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,141.4 GB  135,843
176 Liberia  6,615.2 GB  552,516
177 Marshall Islands  6,416.6 GB  60,674
178 South Sudan  6,393.9 GB  345,441
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,233
180 Dominica  5,379.5 GB  295,655
181 Martinique  5,365.1 GB  76,787
182 Equatorial Guinea  5,268.1 GB  318,194
183 Congo  4,594.1 GB  124,708
184 Grenada  3,946.6 GB  88,652
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,351.3 GB  75,629
189 Guadeloupe  3,189.3 GB  43,897
190 Cape Verde  3,008.2 GB  137,597
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,915.1 GB  112,160
193 Cayman Islands  2,575.8 GB  58,516
194 Tonga  2,381.2 GB  165,157
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,248
196 American Samoa  2,265.4 GB  49,795
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,026.4 GB  88,741
199 Solomon Islands  2,002.4 GB  77,906
200 Burundi  1,987.9 GB  197,216
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.6 GB  21,960
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,308
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.9 GB  24,912
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.2 GB  34,392
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,461
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,246
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4